Salaire minimum en organisme de formation : la grille 2026
Données vérifiées le 31 juillet 2026 - source : convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516)
La convention collective des organismes de formation fixe un salaire minimum annuel pour chacun de ses 31 paliers de classification. En 2026, c'est toujours la grille de l'avenant du 18 novembre 2024 qui s'applique : aucune revalorisation n'est intervenue pour 2026. Elle va de 1 841 € brut/mois (palier 1) à 5 717 € brut/mois (palier 31). Depuis le 1er juin 2026, le SMIC (1 867,02 € brut/mois) dépasse les paliers 1 à 5 et s'applique à leur place. Une nouvelle grille, signée le 17 avril 2026, prend le relais au 1er janvier 2027. Tu peux passer ce brut en net ou voir les salaires réels des métiers de l'éducation.
1516
Code IDCC
31
Paliers, d'employé à cadre dirigeant
1 à 5
Paliers rattrapés par le SMIC en 2026
+2 %
Revalorisation 2027 jusqu'au palier 24
Grille des salaires minima applicable en 2026
Grille 2025 de l'avenant du 18 novembre 2024, reconduite en 2026. Minimums annuels et mensuels bruts pour un temps complet de 35 h (151,67 h/mois)
| Palier | Coefficients | Minimum annuel brut | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-109 | 22 090 € * | 1 841 € * |
| 2 | 110-119 | 22 144 € * | 1 845 € * |
| 3 | 120-132 | 22 249 € * | 1 854 € * |
| 4 | 133-144 | 22 278 € * | 1 856 € * |
| 5 | 145-157 | 22 356 € * | 1 863 € * |
| 6 | 158-170 | 22 406 € | 1 867 € |
| 7 | 171-185 | 22 561 € | 1 880 € |
| 8 | 186-199 | 23 928 € | 1 994 € |
| 9 | 200-206 | 24 703 € | 2 059 € |
| 10 | 207-213 | 25 603 € | 2 134 € |
| 11 | 214-219 | 26 444 € | 2 204 € |
| 12 | 220-226 | 27 164 € | 2 264 € |
| 13 | 227-233 | 28 004 € | 2 334 € |
| 14 | 234-239 | 28 844 € | 2 404 € |
| 15 | 240-245 | 29 565 € | 2 464 € |
| 16 | 246-251 | 30 285 € | 2 524 € |
| 17 | 252-257 | 31 005 € | 2 584 € |
| 18 | 258-263 | 31 726 € | 2 644 € |
| 19 | 264-269 | 32 446 € | 2 704 € |
| 20 | 270-277 | 33 166 € | 2 764 € |
| 21 | 278-285 | 34 126 € | 2 844 € |
| 22 | 286-293 | 34 917 € | 2 910 € |
| 23 | 294-301 | 35 612 € | 2 968 € |
| 24 | 302-309 | 36 561 € | 3 047 € |
| 25 | 310-349 | 37 094 € | 3 091 € |
| 26 | 350-399 | 41 173 € | 3 431 € |
| 27 | 400-449 | 46 727 € | 3 894 € |
| 28 | 450-499 | 52 025 € | 4 335 € |
| 29 | 500-549 | 57 551 € | 4 796 € |
| 30 | 550-599 | 63 078 € | 5 256 € |
| 31 | 600+ | 68 604 € | 5 717 € |
* Paliers 1 à 5 : le minimum conventionnel est inférieur au SMIC (1 867,02 € brut/mois, soit 22 404,24 € brut/an depuis le 1er juin 2026). C'est donc le SMIC qui s'applique. Le palier 6 ne dépasse le SMIC que de 1,76 € par an. Sources : avenant du 18 novembre 2024 et fiche « Salaire minimum » IDCC 1516 du code du travail numérique, mise à jour le 1er juin 2026.
Grille 2027 : ce qui change au 1er janvier
Avenant du 17 avril 2026 : +2,00 % sur les paliers 1 à 24, +1,50 % sur les paliers 25 à 31. Déplier la grille complète.| Palier | Coefficients | Minimum annuel brut | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-109 | 22 532,19 € | 1 878 € |
| 2 | 110-119 | 22 587,11 € | 1 882 € |
| 3 | 120-132 | 22 694,42 € | 1 891 € |
| 4 | 133-144 | 22 723,04 € | 1 894 € |
| 5 | 145-157 | 22 803,24 € | 1 900 € |
| 6 | 158-170 | 22 853,94 € | 1 904 € |
| 7 | 171-185 | 23 012,65 € | 1 918 € |
| 8 | 186-199 | 24 406,55 € | 2 034 € |
| 9 | 200-206 | 25 197,16 € | 2 100 € |
| 10 | 207-213 | 26 115,29 € | 2 176 € |
| 11 | 214-219 | 26 972,42 € | 2 248 € |
| 12 | 220-226 | 27 707,11 € | 2 309 € |
| 13 | 227-233 | 28 564,22 € | 2 380 € |
| 14 | 234-239 | 29 421,36 € | 2 452 € |
| 15 | 240-245 | 30 156,03 € | 2 513 € |
| 16 | 246-251 | 30 890,70 € | 2 574 € |
| 17 | 252-257 | 31 625,39 € | 2 635 € |
| 18 | 258-263 | 32 360,06 € | 2 697 € |
| 19 | 264-269 | 33 094,74 € | 2 758 € |
| 20 | 270-277 | 33 829,41 € | 2 819 € |
| 21 | 278-285 | 34 808,98 € | 2 901 € |
| 22 | 286-293 | 35 615,67 € | 2 968 € |
| 23 | 294-301 | 36 324,07 € | 3 027 € |
| 24 | 302-309 | 37 291,80 € | 3 108 € |
| 25 | 310-349 | 37 650,44 € | 3 138 € |
| 26 | 350-399 | 41 790,95 € | 3 483 € |
| 27 | 400-449 | 47 427,99 € | 3 952 € |
| 28 | 450-499 | 52 804,89 € | 4 400 € |
| 29 | 500-549 | 58 414,28 € | 4 868 € |
| 30 | 550-599 | 64 023,67 € | 5 335 € |
| 31 | 600+ | 69 633,07 € | 5 803 € |
Le minimum mensuel est le douzième du minimum annuel, arrondi à l'euro. Les paliers 1 à 5 devront être comparés au SMIC en vigueur au 1er janvier 2027, qui n'est pas encore connu. Source : avenant du 17 avril 2026 fixant les salaires minima conventionnels annuels bruts pour 2027, dont les signataires ont demandé l'extension.
Convertis ton palier de formation en net
Du formateur débutant au directeur pédagogique, ces minimums sont en brut. Entre ton montant et vois ton net réel chaque mois.
Comment lire la grille formation
La grille s'organise en 31 paliers, eux-mêmes regroupés en trois catégories professionnelles :
- Employés : paliers 1 à 6 (coefficients 100 à 170)
- Agents de maîtrise et techniciens : paliers 7 à 25 (coefficients 171 à 349)
- Cadres : paliers 26 à 31 (coefficients 350 et plus)
Le coefficient est déterminé par ton poste, tes qualifications et ton niveau de responsabilité. Il doit figurer sur ta fiche de paie, aux côtés du salaire minimum conventionnel annuel brut de ton palier.
Attention à un effet de seuil : entre le palier 1 et le palier 6, l'écart conventionnel n'est que de 316 € par an. Comme le SMIC rattrape les cinq premiers paliers, un employé au palier 1 et un employé au palier 6 touchent en pratique le même minimum en 2026. Le premier vrai décrochage arrive au palier 8, à 23 928 € brut par an.
Que faire si ton salaire est sous le minimum
Si ton salaire brut annuel est inférieur au minimum de ton palier :
- Vérifie ton coefficient sur ta fiche de paie
- Identifie ton palier dans la grille ci-dessus
- Calcule ton cumul brut de l'année en ne retenant que le salaire de base, les avantages en nature et le 13e mois (les primes d'ancienneté, d'assiduité et les majorations d'heures supplémentaires ne comptent pas)
- Signale l'écart par email à ton employeur, en demandant la régularisation annuelle prévue par l'avenant salaires
- En cas de refus, contacte l'inspection du travail
Métiers couverts par cette convention
Explore les salaires détaillés de ces métiers
Avertissement
Les montants indiqués sont les minimums conventionnels issus des grilles officielles. Les salaires réels peuvent être supérieurs selon l'entreprise, la localisation et le profil. Données vérifiées sur la fiche « Salaire minimum » IDCC 1516 du code du travail numérique, mise à jour le 1er juin 2026.
Es-tu payé au-dessus de ton palier ?
Gratuit, sans inscription : compare ton net au minimum de ton palier 1 à 31 et situe-toi dans la grille.