Calculateur coût employeur
Combien coûte vraiment un salarié ? Salaire brut + toutes les charges patronales détaillées ligne par ligne. Taux 2026 à jour.
Détail des charges patronales
| Cotisation | Taux | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
Assurance maladie | 13,00 % | 325 € | 3 900 € |
Vieillesse déplafonnée | 2,11 % | 53 € | 633 € |
Vieillesse plafonnée Jusqu’au PMSS | 8,55 % | 214 € | 2 565 € |
Allocations familiales Taux réduit si brut < 3,5 SMIC | 3,45 % | 86 € | 1 035 € |
Chômage (Assurance chômage) | 4,05 % | 101 € | 1 215 € |
AGIRC-ARRCO (T1) Tranche 1 | 8,64 % | 216 € | 2 592 € |
Accident du travail Taux moyen national 2026 | 2,08 % | 52 € | 624 € |
Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,30 % | 8 € | 90 € |
FNAL Entreprise < 50 salariés | 0,10 % | 3 € | 30 € |
Formation professionnelle Entreprise < 11 salariés | 1,00 % | 25 € | 300 € |
Versement mobilité (transport) Taux moyen Île-de-France | 2,95 % | 74 € | 885 € |
| Total charges patronales | 46,23 % | 1 156 € | 13 869 € |
| Salaire brut | 2 500 € | 30 000 € | |
| Coût total employeur | 3 656 € | 43 869 € | |
Côté salarié (estimation) | |||
| Salaire net salarié Brut − ~22 % cotisations salariales | 1 950 € | 23 400 € | |
| PAS estimé (taux neutre) Taux neutre : 2.9 % | -57 € | -684 € | |
| Net après impôt (estimation) | 1 893 € | 22 716 € | |
Répartition du coût employeur
Calcul indicatif
Ce simulateur utilise les taux de droit commun 2026 sans allègement (RGDU, ZFU…). Les taux d’accident du travail et de versement mobilité varient selon l’entreprise et la localisation. Net après impôt estimé sur la base du taux neutre (célibataire sans enfant).
Combien coûte un salarié au SMIC en 2026 ?
Pour un salarié non-cadre payé au SMIC (1 823 € brut/mois), le super brut — c'est-à-dire le coût total pour l'employeur — s'élève à environ 2 660 €/mois, soit près de 46 % de charges patronales en plus du brut.
Ce montant inclut toutes les cotisations patronales : assurance maladie (13 %), vieillesse (10,66 %), AGIRC-ARRCO (8,64 %), chômage (4,05 %), allocations familiales (3,45 % ou 5,25 % selon le salaire), accident du travail (~2,08 %), formation, transport et CSA.
Pour un cadre au même brut, le coût total est plus élevé en raison de la retraite complémentaire sur la tranche 2, de la prévoyance cadre obligatoire (minimum 1,5 %) et de la cotisation APEC.
Questions fréquentes sur le coût employeur
Calcule ton salaire net
Utilise notre simulateur gratuit pour convertir instantanément un salaire brut en net, selon ton statut et ta situation.