Grille salariale sécurité privée : minimums 2026
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) couvre le gardiennage, la surveillance, la sécurité incendie et la sûreté aéroportuaire. Voici la grille complète des salaires minimums au 1er janvier 2026, avec une revalorisation de 2,8 %.
1351
Code IDCC
180 000
Salariés couverts
01/01/2026
Date d'effet
+2,8 %
Revalorisation 2026
Agents d'exploitation, employés et techniciens
Coefficients 120 à 250
| Niveau / Echelon | Coefficient | Emploi type | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Niv. 2 - Ech. 1 | 120 | Agent de sécurité qualifié | 1 884 EUR |
| Niv. 3 - Ech. 1 | 130 | Agent confirmé, prévention vol | 1 909 EUR |
| Niv. 3 - Ech. 2 | 140 | Chef de poste, SSIAP 1, cynophile | 1 966 EUR |
| Niv. 3 - Ech. 3 | 150 | Sûreté aéroportuaire, pompier | 2 039 EUR |
| Niv. 4 - Ech. 1 | 160 | Agent sûreté avancé | 2 152 EUR |
| Niv. 4 - Ech. 2 | 175 | Technicien spécialisé | 2 327 EUR |
| Niv. 4 - Ech. 3 | 190 | Expert technique | 2 502 EUR |
| Niv. 5 - Ech. 1 | 210 | Technicien supérieur | 2 736 EUR |
| Niv. 5 - Ech. 2 | 230 | Technicien expert | 2 969 EUR |
| Niv. 5 - Ech. 3 | 250 | Technicien hautement qualifié | 3 203 EUR |
Base 151,67 heures/mois (35 h/semaine). Source : accord triennal du 25 septembre 2023, étendu par arrêté.
Agents de maîtrise
Coefficients AM 150 à AM 275
| Niveau / Echelon | Coefficient | Emploi type | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| Niv. 1 - Ech. 1 | AM 150 | SSIAP 2, chef d'équipe | 2 234 EUR |
| Niv. 1 - Ech. 2 | AM 160 | Chef d'équipe confirmé | 2 358 EUR |
| Niv. 1 - Ech. 3 | AM 170 | Responsable de site | 2 481 EUR |
| Niv. 2 - Ech. 1 | AM 185 | Chef de service sécurité | 2 666 EUR |
| Niv. 2 - Ech. 2 | AM 200 | Responsable d'exploitation | 2 851 EUR |
| Niv. 2 - Ech. 3 | AM 215 | Responsable confirmé | 3 036 EUR |
| Niv. 3 - Ech. 1 | AM 235 | SSIAP 3, responsable sûreté | 3 283 EUR |
| Niv. 3 - Ech. 2 | AM 255 | Superviseur régional | 3 530 EUR |
| Niv. 3 - Ech. 3 | AM 275 | Superviseur expert | 3 776 EUR |
Source : accord triennal du 25 septembre 2023, applicable au 1er janvier 2026.
Ingénieurs et cadres
Coefficients 300 à 800
| Position | Coefficient | Emploi type | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| I | 300 | Cadre débutant | 2 968 EUR |
| II-A | 400 | Chef d'exploitation | 3 757 EUR |
| II-B | 470 | Directeur d'agence | 4 308 EUR |
| III-A | 530 | Directeur régional | 4 781 EUR |
| III-B | 620 | Directeur des opérations | 5 490 EUR |
| III-C | 800 | Directeur général | 6 908 EUR |
Source : accord triennal du 25 septembre 2023, applicable au 1er janvier 2026.
Primes spécifiques au secteur
Comment lire la grille sécurité privée
La grille de la sécurité privée s'organise en trois catégories : agents d'exploitation (employés et techniciens), agents de maîtrise et ingénieurs et cadres.
Le système de niveaux et échelons
- Niveaux 2-3 : Agents d'exécution - surveillance, ronde, contrôle d'accès
- Niveaux 4-5 : Techniciens spécialisés - SSIAP, sûreté aéroportuaire, cynophile
- Agents de maîtrise : Encadrement opérationnel - chef d'équipe, responsable de site
- Cadres : Direction - chef d'exploitation, directeur d'agence, DG
Le coefficient est un nombre qui sert de référence dans la grille. Il détermine directement le salaire minimum mensuel brut pour 151,67 heures (35 h/semaine).
Que faire si ton salaire est sous le minimum
Si ton salaire brut est inférieur au minimum de ton coefficient, ton employeur est en infraction :
- Vérifie ta classification sur ta fiche de paie (niveau, échelon, coefficient)
- Compare avec le minimum de la grille ci-dessus
- Signale l'écart à ton employeur par email
- Demande un rattrapage sur les 3 dernières années
- En cas de refus, contacte l'inspection du travail
Métiers couverts par cette convention
Explore les salaires détaillés
Calcule ton salaire net
Passe du brut conventionnel au net en un clic avec notre simulateur.