Grille salariale organismes de formation : minimums 2025
La convention collective des organismes de formation (IDCC 1516) fixe les salaires minimums sur 31 paliers de classification. Voici la grille complète applicable au 1er janvier 2025, issue de l'avenant du 18 novembre 2024.
1516
Code IDCC
80 000
Salariés couverts
18/11/2024
Dernier avenant salaires
+2,45 %
Revalorisation moyenne
Grille des salaires - Paliers 1 à 15
Minimums annuels et mensuels brut au 1er janvier 2025
| Palier | Coefficients | Minimum annuel brut | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-109 | 22 090 EUR | 1 841 EUR |
| 2 | 110-119 | 22 144 EUR | 1 845 EUR |
| 3 | 120-132 | 22 249 EUR | 1 854 EUR |
| 4 | 133-144 | 22 278 EUR | 1 856 EUR |
| 5 | 145-157 | 22 356 EUR | 1 863 EUR |
| 6 | 158-170 | 22 406 EUR | 1 867 EUR |
| 7 | 171-185 | 22 561 EUR | 1 880 EUR |
| 8 | 186-199 | 23 928 EUR | 1 994 EUR |
| 9 | 200-206 | 24 703 EUR | 2 059 EUR |
| 10 | 207-213 | 25 603 EUR | 2 134 EUR |
| 11 | 214-219 | 26 444 EUR | 2 204 EUR |
| 12 | 220-226 | 27 164 EUR | 2 264 EUR |
| 13 | 227-233 | 28 004 EUR | 2 334 EUR |
| 14 | 234-239 | 28 844 EUR | 2 404 EUR |
| 15 | 240-245 | 29 565 EUR | 2 464 EUR |
Les paliers 1 à 7 sont proches du SMIC annuel (21 876 EUR). Source : avenant du 18 novembre 2024.
Grille des salaires - Paliers 16 à 31
Minimums annuels et mensuels brut au 1er janvier 2025
| Palier | Coefficients | Minimum annuel brut | Minimum mensuel brut |
|---|---|---|---|
| 16 | 246-251 | 30 285 EUR | 2 524 EUR |
| 17 | 252-257 | 31 005 EUR | 2 584 EUR |
| 18 | 258-263 | 31 726 EUR | 2 644 EUR |
| 19 | 264-269 | 32 446 EUR | 2 704 EUR |
| 20 | 270-277 | 33 166 EUR | 2 764 EUR |
| 21 | 278-285 | 34 126 EUR | 2 844 EUR |
| 22 | 286-293 | 34 917 EUR | 2 910 EUR |
| 23 | 294-301 | 35 612 EUR | 2 968 EUR |
| 24 | 302-309 | 36 561 EUR | 3 047 EUR |
| 25 | 310-349 | 37 094 EUR | 3 091 EUR |
| 26 | 350-399 | 41 173 EUR | 3 431 EUR |
| 27 | 400-449 | 46 727 EUR | 3 894 EUR |
| 28 | 450-499 | 52 025 EUR | 4 335 EUR |
| 29 | 500-549 | 57 551 EUR | 4 796 EUR |
| 30 | 550-599 | 63 078 EUR | 5 256 EUR |
| 31 | 600+ | 68 604 EUR | 5 717 EUR |
Source : avenant du 18 novembre 2024, applicable au 1er janvier 2025.
Pas encore de grille 2026
Comment lire la grille formation
La grille s'organise en 31 paliers de classification. Chaque palier correspond à une fourchette de coefficients :
- Paliers 1-7 (coefficients 100-185) : postes d'exécution - agent d'accueil, secrétaire, assistant administratif
- Paliers 8-12 (coefficients 186-226) : postes qualifiés - formateur, conseiller en formation, gestionnaire
- Paliers 13-20 (coefficients 227-277) : postes d'expertise - formateur expert, responsable pédagogique, chef de projet
- Paliers 21-25 (coefficients 278-349) : encadrement - responsable de centre, directeur pédagogique
- Paliers 26-31 (coefficients 350-600+) : direction - directeur d'établissement, directeur général
Le coefficient est déterminé par ton poste, tes qualifications et ton niveau de responsabilité. Il doit figurer sur ta fiche de paie.
Que faire si ton salaire est sous le minimum
Si ton salaire brut annuel est inférieur au minimum de ton palier :
- Vérifie ton coefficient sur ta fiche de paie
- Identifie ton palier dans la grille ci-dessus
- Compare ton salaire annuel brut (12 mois x salaire mensuel + primes)
- Signale l'écart par email à ton employeur
- En cas de refus, contacte l'inspection du travail
Métiers couverts par cette convention
Explore les salaires détaillés de ces métiers
Calcule ton salaire net de formateur
Passe du brut conventionnel au net en un clic avec notre simulateur.